Descripción
ELECTRICAL SPECIFICATON | ||||
Model | AL-FA120K | |||
Operating Frequency. Ghz | Ku-Band | |||
Receive | Transmit | |||
10.95-12.75 | 13.75-14.5 | |||
Gain, Mid-band, dBi | 41.5 | 43 | ||
Polarization | Linear | |||
VSWR | 1.25:1 | 1.25:1 | ||
Beam Width | 1.4° | 1.2° | ||
Power Handing Capability | 1kw/port | |||
Feed Interface | WR-75 | WR-75 | ||
Feed Insertion Loss | 0.2 | 0.3 | ||
Isolation, Tx to Rx, dB | 85 | |||
Cross Polarization Isolation | 33 | |||
First Sidelobes | -14dB | |||
MECHANICAL SPECATION | ||||
Antenna Diameter | 1.2m | |||
Antenna type | Off-set | |||
Mount Type | El. over Az. | |||
Surface Accuracy (RMS) | ≤0.3 mm | |||
Drive mode | Manual Drive | |||
Antenna Pointing RangeAzimuth
Elevation Polarization |
0°-360°
8 °– 90° ±90° |
|||
Net weight | 17KG | |||
Panel QTY | 6 pcs | |||
ENVIRONMENTAL SPECIFICATION | ||||
Operation Wind | 25m/s | |||
Survival Wind | 56m/s | |||
Temperature | -40°– 60° | |||
Relative Humidity | 100﹪ | |||
Solar Radiation | 360BTU/H/ft2 |